심야의 iPhone 수리도 맡겨주세요.
iPhone 수리 Worker 신주쿠 본점은 소비세 포함, 작업비 포함 가격입니다
신주쿠 가부키초에서 유일하게, 심야 27:00까지 영업하고 있는 「iPhone 수리 Worker 신주쿠 본점」이, 당신의 핀치를 구합니다.
일하는 동안이나 소중한 연락 대기의 타이밍으로 화면이 어두워졌다… … 그런 일각을 다투는 상황에서도, 당점이라면 그 자리에서 당일 해결이 가능합니다.
저희 가게의 최대의 강점은, 심야대에서도 타협하지 않는 압도적인 기술력과 스피드입니다. 화면 균열이나 배터리 교환 등 주요 수리라면 최단 30 분이라는 폭속 마무리로 반환. 업무 시간이나 시작 시간을 기다리는 시간이 짧더라도 숙련 된 직원이 iPhone을 복구 할 수 있습니다.
게다가 다른 가게에서 수리 불가능한 심각한 고장도 고급 "기반 수리"를 통해 데이터 복구의 가능성을 극대화합니다.
영업 시간은 10:00부터 27:00(심야 3시)까지입니다만, 사전에 상담해 주시면 시간외 대응도 가능합니다. 나이트 워크의 일 전후나 가파른 사고 등, 어떠한 시간대에서도 유연하게 서포트하겠습니다.
지불은, 각종 카드나 교통계 IC, PayPay등의 QR 결제를 완비.
제시 가격은 모두 「작업비 포함」의 명랑 회계이므로, 심야의 가파른 내점에서도 추가 비용의 걱정은 일절 없습니다.
「지금 바로 고치고 싶다」 그 절실한 마음에, 가부키초에서 가장 빠르고, 가장 확실하게 응합니다. 곤란할 때는, 망설이지 않고 저희 가게에 전화해 주세요!
iPhone17ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 42,800円(税込) | 41,800円(税込) |
| 液晶交換 | 60,800円(税込) | 58,800円(税込) |
iPhone17Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 42,800円(税込) | 41,800円(税込) |
| 液晶交換 | 60,800円(税込) | 58,800円(税込) |
iPhone17Air
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone17
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 42,800円(税込) | 41,800円(税込) |
| 液晶交換 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
iPhone16e
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 21,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| 液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800엔(부가세 포함) | 39,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800엔(부가세 포함) | 39,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800엔(부가세 포함) | 39,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800엔(부가세 포함) | 39,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Plus
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800엔(부가세 포함) | 39,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800엔(부가세 포함) | 39,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 준비 중 | 준비 중 |
| 画面割れ修理 | 준비 중 | 준비 중 |
| バッテリー交換 | 준비 중 | 준비 중 |
| 液晶交換 | 64,800円(税込) | 62,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone15ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 154,800円(税込) | 152,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Plus
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 104,800円(税込) | 102,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone14ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 77,800엔(부가세 포함) | 76,800엔(부가세 포함) |
| 画面割れ修理 | 77,800円(税込) | 76,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 114,800엔(부가세 포함) | 112,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
| 充電コネクタ修理 | 36,800엔(부가세 포함) | 34,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 31,800엔(부가세 포함) | 29,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
iPhone14Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 72,800엔(부가세 포함) | 71,800엔(부가세 포함) |
| 画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 104,800엔(부가세 포함) | 102,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
| 充電コネクタ修理 | 31,800엔(부가세 포함) | 29,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 28,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
iPhone14Plus
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 29,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
| 画面割れ修理 | 29,800円(税込) | 28,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 36,800엔(부가세 포함) | 34,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
| 充電コネクタ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone14
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 27,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
| 画面割れ修理 | 27,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 35,800엔(부가세 포함) | 32,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
| 充電コネクタ修理 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 27,800엔(부가세 포함) | 25,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone13ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 72,800엔(부가세 포함) | 71,800엔(부가세 포함) |
| 画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 81,800엔(부가세 포함) | 79,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone13Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 55,800엔(부가세 포함) | 54,800엔(부가세 포함) |
| 画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 54,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 63,800엔(부가세 포함) | 61,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800엔(부가세 포함) | 22,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone13
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 23,800엔(부가세 포함) | 21,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 28,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
iPhone13mini
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 28,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
iPhone12 ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 27,800엔(부가세 포함) | 25,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
iPhone12Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12/12 Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
iPhone12 mini
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 22,800엔(부가세 포함) | 20,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 24,800엔(부가세 포함) | 22,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
iPhone11 ProMax
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 22,800엔(부가세 포함) | 20,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhone11 Pro
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhone11
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,700엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneXS Max
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 18,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 20,800엔(부가세 포함) | 18,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneXS
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneXR
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneX
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneSE(제3세대)
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バイブレーター修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone8 Plus
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| バイブレーター修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
iPhone8/SE(제2세대)
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| バイブレーター修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
iPhone7 Plus
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| バイブレーター修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhone7
| 품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
| バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
| 液晶交換 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| 水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
| フロントカメラ修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| 充電コネクタ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
| スピーカー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
| ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
