심야 iPhone 수리도 맡겨주세요!
심야에 iPhone에서 여러가지 트러블로 곤란해진 분은, 신주쿠 가부키초 유일의 iPhone 수리점의 iPhone 수리 Worker 신주쿠 본점에 상담해 주세요.
영업 시간은 오전 9:00~28:00(시간외 대응도 가능합니다) 근무 귀가의 손님, 나이트 워크로 일전의 손님에게도 이용하실 수 있습니다.
심야의 iPhone 수리로 곤란할 때는, iPhone 수리 Worker 신주쿠 본점에 맡겨 주세요!
저희 가게에서는 iPhone의 파트 교환 뿐만이 아니라, iPhone의 초기화도 대응이 가능합니다.
초기화하고 싶지만 PC를 잃을 수없는 등의 고민이 있으면 상담하십시오.
또 이전에 iPhone의 수리에 내고 고칠 수 없었던 iPhone에서도 기초라고 불리는 중요한 부품을 수리하는 것으로 고칠 수 있을 가능성이 있습니다.
중요한 데이터를 추출하기 위해서도 포기하지 않고 수리해 보지 않겠습니까? 저희 가게에서도 기반 수리 대응을 수시로 접수하고 있으므로, 자세한 것은 문의해 주세요.
각종 신용카드, 전자화폐(교통계 포함), QR결제(PayPay 등) 이용하실 수 있습니다.
저희 가게에서는 작업비 포함의 수리 가격이므로, 별도 청구하는 것은 없습니다.
iPhone11 Pro
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone11 Pro
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone12 ProMax
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone11 Pro
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone11 Pro
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone11 ProMax
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone11 Pro
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone11
유리 균열 수리 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 상담 필요 | 상담 필요 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
전면 카메라 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhoneXS Max
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 58,800 엔 | 54,800 엔 |
배터리 교체 | 18,800 엔 | 17,800 엔 |
액정 교체 | 66,800 엔 | 65,300 엔 |
수몰 수리 | 11,800 엔 | 10,300 엔 |
사과 루프 | 12,800 엔 | 11,330 엔 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
카메라 문제 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 렌즈 커버 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhoneXS Max
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 58,800 엔 | 54,800 엔 |
배터리 교체 | 18,800 엔 | 17,800 엔 |
액정 교체 | 66,800 엔 | 65,300 엔 |
수몰 수리 | 11,800 엔 | 10,300 엔 |
사과 루프 | 12,800 엔 | 11,330 엔 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
카메라 문제 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
백 카메라 렌즈 커버 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhoneXS
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 34,800 엔 | 33,800 엔 |
배터리 교체 | 상담 필요 | 상담 필요 |
액정 교체 | 41,800 엔 | 40,300 엔 |
수몰 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
사과 루프 | 1,000 엔 | 1,000 엔 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
카메라 문제 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhoneX
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 23,800 엔 | 24,800 엔 |
배터리 교체 | 10,800 엔 | 9,800 엔 |
액정 교체 | 32,800 엔 | 31,300 엔 |
수몰 수리 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
사과 루프 | 10,800 엔 | 9,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
카메라 문제 | 상담 필요 | 상담 필요 |
스피커 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhoneXS
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 9,800 엔 | 8,800 엔 |
배터리 교체 | 8,800 엔 | 7,800 엔 |
액정 교체 | 15,800 엔 | 14,300 엔 |
수몰 수리 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
사과 루프 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 17,800 엔 | 16,300 엔 |
카메라 문제 | 17,800 엔 | 16,300 엔 |
스피커 수리 | 12,800 엔 | 11,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 12,800 엔 | 11,300 엔 |
홈 버튼 수리 | 1,000 엔 | 상담 필요 |
홈 버튼 이외의 버튼 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhone8
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 8,800 엔 | 7,800 엔 |
배터리 교체 | 8,800 엔 | 7,800 엔 |
액정 교체 | 14,800 엔 | 13,300 엔 |
수몰 수리 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
사과 루프 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 15,800 엔 | 15,300 엔 |
카메라 문제 | 16,800 엔 | 13,300 엔 |
스피커 수리 | 11,800 엔 | 10,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 11,800 엔 | 10,300 엔 |
홈 버튼 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
홈 버튼 이외의 버튼 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
iPhoneXS
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 7,800 엔 | 6,800 엔 |
배터리 교체 | 6,800 엔 | 4,780 엔 |
액정 교체 | 13,800 엔 | 12,300 엔 |
수몰 수리 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
사과 루프 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 14,800 엔 | 13,300 엔 |
카메라 문제 | 15,800 엔 | 14,300 엔 |
스피커 수리 | 10,800 엔 | 9,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
홈 버튼 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
홈 버튼 이외의 버튼 수리 | 15,800 엔 | 14,300 엔 |
iPhone7
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 6,800 엔 | 5,800 엔 |
배터리 교체 | 6,800 엔 | 5,800 엔 |
액정 교체 | 12,800 엔 | 11,300 엔 |
수몰 수리 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
사과 루프 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 12,800 엔 | 11,300 엔 |
카메라 문제 | 10,800 엔 | 9,300 엔 |
스피커 수리 | 10,800 엔 | 9,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
홈 버튼 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
홈 버튼 이외의 버튼 수리 | 14,800 엔 | 13,300 엔 |
iPhone6s
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 5,800 엔 | 4,800 엔 |
배터리 교체 | 5,800 엔 | 4,800 엔 |
액정 교체 | 10,800 엔 | 9,300 엔 |
수몰 수리 | 6,800 엔 | 5,300 엔 |
사과 루프 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 9,800 엔 | 9,300 엔 |
카메라 문제 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
스피커 수리 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
홈 버튼 수리 | 9,800 엔 | 7,300 엔 |
홈 버튼 이외의 버튼 수리 | 13,800 엔 | 12,300 엔 |
iPhone6
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 4,800 엔 | 3,800 엔 |
배터리 교체 | 4,800 엔 | 3,800 엔 |
액정 교체 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
수몰 수리 | 5,800 엔 | 4,300 엔 |
사과 루프 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
카메라 문제 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
스피커 수리 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 6,800 엔 | 3,300 엔 |
홈 버튼 수리 | 5,800 엔 | 5,300 엔 |
홈 버튼 이외의 버튼 수리 | 11,800 엔 | 10,300 엔 |
iPhone SE
항목 | 통상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
유리 균열 수리 | 9,800 엔 | 3,280 엔 |
배터리 교체 | 3,780 | 3,800 엔 |
액정 교체 | 9,800 엔 | 8,300 엔 |
수몰 수리 | 5,800 엔 | 4,300 엔 |
사과 루프 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
충전 커넥터 수리 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
카메라 문제 | 8,800 엔 | 7,300 엔 |
스피커 수리 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
다시 카메라 렌즈 커버 수리 | 상담 필요 | 상담 필요 |
홈 버튼 수리 | 7,800 엔 | 6,300 엔 |
※ 22시 이후에는 심야 요금 7 % + 소비세 8 %되므로 양해 바랍니다.