심야의 iPhone 수리도 맡겨주세요.
iPhone 수리 Worker는 소비세 포함, 작업 비용 포함 가격입니다
심야에 iPhone에서 여러가지 트러블로 곤란하게 된 분은, 신주쿠 가부키초 유일의 iPhone 수리점의 iPhone 수리 Worker 신주쿠 본점에 상담해 주세요.
영업 시간은 오전 9:00~28:00(시간외 대응도 가능합니다) 귀가의 손님, 나이트 워크로 일전의 손님에게도 이용하실 수 있습니다.
심야의 iPhone 수리로 곤란할 때는, iPhone 수리 Worker 신주쿠 본점에 맡겨 주세요.
당점에서는 iPhone 부품 교환뿐만 아니라 iPhone 초기화도 대응이 가능합니다.
초기화하고 싶지만 PC가 없어지지 않는 등의 고민이 있으면 상담해 주십시오.
또한 이전에 iPhone의 수리에 내고 고칠 수 없었던 iPhone에서도 기초라고하는 중요한 부품을 수리하여 고칠 수있을 가능성이 있습니다.
중요한 데이터를 추출하기 위해서도 포기하지 않고 수리해 보지 않겠습니까? 저희 가게에서도 기초 수리 대응을 수시로 접수하고 있으므로, 자세한 것은 문의해 주세요.
각종 신용카드, 전자화폐(교통계 포함), QR결제(PayPay 등) 이용하실 수 있습니다.
저희 가게에서는 작업비 포함의 수리 가격이므로, 별도 청구하는 일은 없습니다.
iPhone15ProMax
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 154,800円(税込) | 152,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Pro
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Plus
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 104,800円(税込) | 102,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone14ProMax
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 77,800엔(부가세 포함) | 76,800엔(부가세 포함) |
画面割れ修理 | 77,800円(税込) | 76,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 114,800엔(부가세 포함) | 112,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
充電コネクタ修理 | 36,800엔(부가세 포함) | 34,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 31,800엔(부가세 포함) | 29,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
バックカメラレンズカバー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
iPhone14Pro
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 72,800엔(부가세 포함) | 71,800엔(부가세 포함) |
画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 104,800엔(부가세 포함) | 102,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
充電コネクタ修理 | 31,800엔(부가세 포함) | 29,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 28,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
バックカメラレンズカバー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
iPhone14Plus
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 29,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
画面割れ修理 | 29,800円(税込) | 28,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 36,800엔(부가세 포함) | 34,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
充電コネクタ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone14
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 27,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
画面割れ修理 | 27,800円(税込) | 26,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 35,800엔(부가세 포함) | 32,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 질문 | 질문 |
充電コネクタ修理 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 27,800엔(부가세 포함) | 25,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 질문 | 질문 |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone13ProMax
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 72,800엔(부가세 포함) | 71,800엔(부가세 포함) |
画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 81,800엔(부가세 포함) | 79,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone13Pro
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 55,800엔(부가세 포함) | 54,800엔(부가세 포함) |
画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 54,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 63,800엔(부가세 포함) | 61,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 24,800엔(부가세 포함) | 22,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 30,800엔(부가세 포함) | 28,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
iPhone13
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 23,800엔(부가세 포함) | 21,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 28,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
iPhone13mini
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 28,800엔(부가세 포함) | 26,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
iPhone12 ProMax
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 25,800엔(부가세 포함) | 23,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 27,800엔(부가세 포함) | 25,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
iPhone12Pro
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
水没修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
スピーカー修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12/12 Pro
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 26,800엔(부가세 포함) | 24,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
iPhone12 mini
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 22,800엔(부가세 포함) | 20,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 24,800엔(부가세 포함) | 22,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
iPhone11 ProMax
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 22,800엔(부가세 포함) | 20,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 21,800엔(부가세 포함) | 19,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhone11 Pro
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhone11
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,700엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneXS Max
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 18,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 20,800엔(부가세 포함) | 18,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneXS
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 19,800엔(부가세 포함) | 17,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneXR
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 17,800엔(부가세 포함) | 15,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneX
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 13,800엔(부가세 포함) | 11,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhoneSE(제3세대)
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone8 Plus
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 18,800엔(부가세 포함) | 16,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
iPhone8/SE(제2세대)
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 16,800엔(부가세 포함) | 14,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 14,800엔(부가세 포함) | 12,800엔(부가세 포함) |
iPhone7 Plus
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 15,800엔(부가세 포함) | 13,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 12,800엔(부가세 포함) | 10,800엔(부가세 포함) |
iPhone7
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
iPhone6s/6sPlus
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 11,800엔(부가세 포함) | 9,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
iPhone6/6Plus
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
iPhone SE(1세대)/5s/5c/5
품목 | 정상 가격 | 할인 적용 가격 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800엔(부가세 포함) | 6,800엔(부가세 포함) |
バッテリー交換 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
液晶交換 | 10,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
水没修理 | 6,800엔(부가세 포함) | 5,800엔(부가세 포함) |
フロントカメラ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
充電コネクタ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
バックカメラ修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
スピーカー修理 | 9,800엔(부가세 포함) | 8,800엔(부가세 포함) |
ホームボタン修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
バイブレーター修理 | 8,800엔(부가세 포함) | 7,800엔(부가세 포함) |
※ 22시 이후에는 심야 요금 7 % + 소비세 8 %되므로 양해 바랍니다.