深夜将您的 iPhone 维修交给我们。
iPhone维修工价格包含消费税和人工费。
如果深夜您的 iPhone 遇到各种问题,请联系新宿歌舞伎町唯一的 iPhone 维修店 iPhone Repair Worker 新宿总店。
营业时间为上午9:00至晚上11:00(也可提供非工作时间服务)。也适用于下班归来的顾客以及上班前上夜班的顾客。
如果深夜维修 iPhone 时遇到困难,请交给 iPhone 维修员新宿总店。
在我们的商店,我们不仅可以更换 iPhone 部件,还可以初始化 iPhone。
如果您有任何疑虑,例如想要初始化计算机,但无法在不丢失计算机的情况下执行此操作,请联系我们。
此外,即使您之前将 iPhone 送去维修但无法修复,也可以通过修复一个称为底座的重要组件来修复它。
不要放弃并尝试修复它以提取重要数据。本店也随时接受地基维修服务,详情请联系我们。
您可以使用各种信用卡、电子货币(包括交通)和二维码支付(PayPay等)。
我们的维修价格包含人工费,所以我们不会单独向您收取费用。
iPhone15ProMax
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 154,800円(税込) | 152,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Pro
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Plus
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
液晶交換 | 104,800円(税込) | 102,800円(税込) |
水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone14ProMax
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 77,800日元(含税) | 76,800日元(含税) |
画面割れ修理 | 77,800円(税込) | 76,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
液晶交換 | 114,800日元(含税) | 112,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 需要询问 | 需要询问 |
充電コネクタ修理 | 36,800日元(含税) | 34,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 31,800日元(含税) | 29,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 需要询问 | 需要询问 |
バックカメラレンズカバー修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
iPhone14Pro
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 72,800日元(含税) | 71,800日元(含税) |
画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
液晶交換 | 104,800日元(含税) | 102,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 需要询问 | 需要询问 |
充電コネクタ修理 | 31,800日元(含税) | 29,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 需要询问 | 需要询问 |
バックカメラレンズカバー修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
iPhone14Plus
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 29,800日元(含税) | 28,800日元(含税) |
画面割れ修理 | 29,800円(税込) | 28,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
液晶交換 | 36,800日元(含税) | 34,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 需要询问 | 需要询问 |
充電コネクタ修理 | 30,800日元(含税) | 28,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 30,800日元(含税) | 28,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 需要询问 | 需要询问 |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
iPhone14
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 27,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
画面割れ修理 | 27,800円(税込) | 26,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
液晶交換 | 35,800日元(含税) | 32,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 需要询问 | 需要询问 |
充電コネクタ修理 | 25,800日元(含税) | 23,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 27,800日元(含税) | 25,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 需要询问 | 需要询问 |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
iPhone13ProMax
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 72,800日元(含税) | 71,800日元(含税) |
画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
液晶交換 | 81,800日元(含税) | 79,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 26,800日元(含税) | 24,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 30,800日元(含税) | 28,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 30,800日元(含税) | 28,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
iPhone13Pro
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 55,800日元(含税) | 54,800日元(含税) |
画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 54,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
液晶交換 | 63,800日元(含税) | 61,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 25,800日元(含税) | 23,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 24,800日元(含税) | 22,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 30,800日元(含税) | 28,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
iPhone13
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 25,800日元(含税) | 23,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 23,800日元(含税) | 21,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800日元(含税) | 19,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
iPhone13mini
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 26,800日元(含税) | 24,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 26,800日元(含税) | 24,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800日元(含税) | 19,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
iPhone12 Pro Max
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 16,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 10,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
液晶交換 | 25,800日元(含税) | 23,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800日元(含税) | 19,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 27,800日元(含税) | 25,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 17,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
iPhone12Pro
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
水没修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
スピーカー修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12/12 Pro
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 10,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
液晶交換 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 26,800日元(含税) | 24,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
iPhone12迷你
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 10,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
液晶交換 | 22,800日元(含税) | 20,800日元(含税) |
水没修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 24,800日元(含税) | 22,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
iPhone11 Pro Max
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 10,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
液晶交換 | 22,800日元(含税) | 20,800日元(含税) |
水没修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 17,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 17,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 21,800日元(含税) | 19,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhone11 Pro
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
液晶交換 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
水没修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 17,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhone11
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
液晶交換 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
水没修理 | 8,800日元(含税) | 7,700日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhoneXS Max
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
液晶交換 | 18,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
水没修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 17,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 20,800日元(含税) | 18,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhoneXS
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
液晶交換 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
水没修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhoneXR
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
液晶交換 | 17,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
水没修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhoneX
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
液晶交換 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
水没修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 13,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhone SE(第 3 代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone8 Plus
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
液晶交換 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
iPhone8/SE(第二代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
液晶交換 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
iPhone7 Plus
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
液晶交換 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 12,800日元(含税) | 10,800日元(含税) |
iPhone7
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
液晶交換 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
iPhone6s/6sPlus
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
液晶交換 | 11,800日元(含税) | 9,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
iPhone6/6Plus
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
液晶交換 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
iPhone SE(第一代)/5s/5c/5
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800日元(含税) | 6,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
液晶交換 | 10,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
水没修理 | 6,800日元(含税) | 5,800日元(含税) |
フロントカメラ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
バックカメラ修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
スピーカー修理 | 9,800日元(含税) | 8,800日元(含税) |
ホームボタン修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
バイブレーター修理 | 8,800日元(含税) | 7,800日元(含税) |
※因为深夜费用7%+消费税8%将在22:00之后收取。