请将 iPad 维修交给我们的高科技商店。
如果您想在新宿歌舞伎町修理您的 iPad,请选择以快速响应和高科技着称的商店。
本店的营业时间为上午 9:00 至 28:00,所以下班回来的顾客、夜间上班前的顾客等各种顾客都会使用。可以处理iPad故障中常见的各种故障,如屏幕裂纹、LCD缺陷、电池劣化和浸水维修等。即使您有一点空闲时间直接带进来,我们也会回复,但我们也接受提前预订。您可以通过电话或官方LINE轻松预订,因此请使用它。
您还可以使用各种信用卡、电子货币(包括交通)和二维码支付(PayPay 等)。
由于维修价格包括在我们店的工作费用,我们不单独收取。
维修屏幕裂痕和更换液晶时,作为套餐优惠
我们将从总金额中无条件地为您提供 3,000 日元的折扣。
此外,如果包括2,000的常规折扣,您最多可以获得5,000日元的折扣。
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhone12 Pro Max
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhone11 Pro
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhone11 Pro
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhone11 Pro
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhone11 ProMax
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhone11 Pro
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhone11
玻璃裂纹修复 | 正常价格 | 优惠价格 |
---|---|---|
更换电池 | 需要咨询 | 需要咨询 |
LCD更换 | 需要咨询 | 需要咨询 |
浸水修复 | 需要咨询 | 需要咨询 |
苹果循环 | 需要咨询 | 需要咨询 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
iPhoneXS最大
项 | 正常价格 | 优惠申请价 |
---|---|---|
玻璃破碎修复 | 58,800日圆 | 54,800日圆 |
更换电池 | 18,800日圆 | 17,800日圆 |
LCD更换 | 66,800日圆 | 65,300日圆 |
淹没式维修 | 11,800日圆 | 10,300日圆 |
* 本店价格显示已包含工作成本。
* 价格因损坏状态和终端状态而异。