请将您的 iPad 维修交给我们技术精湛的技术人员。
iPhone Repair Worker 新宿总店价格包含消费税和人工费
如果您想在新宿歌舞伎町修理您的 iPad,请使用我们的商店,我们以快速响应和高水平的技术而闻名。
本店营业时间为上午9点到凌晨3点,下班回家的顾客以及上班前夜班的顾客等各种各样的顾客都会来光顾。我们可以处理各种常见的 iPad 问题,包括屏幕破裂、液晶显示屏故障、电池老化和进水损坏维修。如果您有空闲时间就直接带进来,我们会为您提供帮助,但我们也接受提前预约。您可以通过电话或我们的官方LINE账户轻松预订,请随意使用。
还可以使用各种信用卡、电子货币(包括交通卡)、二维码支付(PayPay等)。
我们的维修价格包含人工费,因此没有额外费用。
iPad Pro 12.9(第五代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 91,800円(税込) | 89,800円(税込) |
バッテリー交換 | 25,800円(税込) | 24,800円(税込) |
液晶交換 | 91,800円(税込) | 89,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第四代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 46,800円(税込) | 44,800円(税込) |
バッテリー交換 | 5,800円(税込) | 19,800円(税込) |
液晶交換 | 18,800円(税込) | 44,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第三代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 19,800日元(含税) | 18,800日元(含税) |
液晶交換 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第二代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 92,800日元(含税) | 90,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
液晶交換 | 92,800日元(含税) | 90,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第一代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 49,800日元(含税) | 47,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
液晶交換 | 49,800日元(含税) | 47,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第三代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 49,800円(税込) | 47,800円(税込) |
バッテリー交換 | 21,800円(税込) | 20,800円(税込) |
液晶交換 | 49,800円(税込) | 47,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第二代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 47,800日元(含税) | 45,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 17,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
液晶交換 | 47,800日元(含税) | 45,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第一代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 16,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
液晶交換 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 10.5
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 34,800日元(含税) | 32,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
液晶交換 | 34,800日元(含税) | 32,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 9.7
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
液晶交換 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第五代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 38,800円(税込) | 36,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 5,800円(税込) | 38,800円(税込) |
水没修理 | 36,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
iPad Air(第四代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 38,800円(税込) | 36,800円(税込) |
バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
液晶交換 | 38,800円(税込) | 36,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第三代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 33,800日元(含税) | 31,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
液晶交換 | 33,800日元(含税) | 31,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第二代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
iPad Air(第一代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
iPad mini(第六代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 70,800円(税込) | 68,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 70,800円(税込) | 5,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
iPad mini(第五代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
液晶交換 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
iPad mini(第四代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
液晶交換 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad mini(第3代、第2代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad mini(第一代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad(第 10 代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 48,800円(税込) | 46,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
iPad(第 9 代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
液晶交換 | 26,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad(第8代、第7代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 26,800日元(含税) | 24,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第六代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第五代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第4代、第3代、第2代)
物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
液晶交換 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
* 本店价格显示已包含工作成本。
* 价格因损坏状态和终端状态而异。