如果您需要维修 iPad,请将您的设备交给我们店里,我们拥有高超的技术水平。
新宿总店iPhone维修工的价格包含消费税和人工费。
如果您在新宿歌舞伎町寻找 iPad 维修服务,那就来我们店吧,我们以超快的服务和高超的技术而闻名。
我们引以为豪的是我们的快捷服务,从收到您的设备到完成维修并送还给您,最快只需三个小时。我们可以现场处理任何iPad故障,包括屏幕破裂、液晶屏故障、电池老化和意外进水等。凭借我们在新宿的便利位置,我们可以在您购物、看电影或工作之余,利用短时间将您的珍贵设备修复如新。
我们的营业时间为上午 10 点至凌晨 3 点(27:00)。无论您是白天忙碌的上班族,还是希望在上下班前后顺道过来的夜班工作者,我们都能满足您便捷的生活方式。我们也欢迎因突发紧急情况而直接前来,但如果您提前通过电话或我们的官方 LINE 账号进行预约,我们将为您提供优先服务。
付款方式方面,我们接受多种信用卡、交通IC卡以及PayPal等二维码支付。此外,所有显示的维修价格均为包含人工费的总价,因此您无需担心后续会产生任何额外费用。
作为新宿歌舞伎町地区最可靠、最快捷的维修店,我们真诚期待您的光临。
iPad Pro
iPad Pro
iPad Pro
iPad Pro 12.9(第五代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 91,800円(税込) | 89,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 25,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| 液晶交換 | 91,800円(税込) | 89,800円(税込) |
| 水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第四代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 46,800円(税込) | 44,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 5,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 液晶交換 | 18,800円(税込) | 44,800円(税込) |
| 水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第三代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 19,800日元(含税) | 18,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第二代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 92,800日元(含税) | 90,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 92,800日元(含税) | 90,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第一代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 49,800日元(含税) | 47,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 49,800日元(含税) | 47,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第三代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 49,800円(税込) | 47,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 21,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| 液晶交換 | 49,800円(税込) | 47,800円(税込) |
| 水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第二代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 47,800日元(含税) | 45,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 17,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 47,800日元(含税) | 45,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第一代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 16,800日元(含税) | 15,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 45,800日元(含税) | 43,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 10.5
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 34,800日元(含税) | 32,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 34,800日元(含税) | 32,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 9.7
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air11(第7世代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 测试 | 52800円(税込) |
| 液晶交換 | 54800円(税込) | 52800円(税込) |
iPad Air (第六代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 100円 | 200円 |
| バッテリー交換 | 300円 | 400円 |
| 液晶交換 | 500円 | 600円 |
| 水没修理 | 700円 | 800円 |
| 充電コネクタ修理 | 900円 | 1000円 |
iPad Air(第五代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 38,800円(税込) | 36,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 液晶交換 | 5,800円(税込) | 38,800円(税込) |
| 水没修理 | 36,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
iPad Air(第四代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 38,800円(税込) | 36,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 液晶交換 | 38,800円(税込) | 36,800円(税込) |
| 水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第三代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 33,800日元(含税) | 31,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 33,800日元(含税) | 31,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第二代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
iPad Air(第一代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 18,800日元(含税) | 16,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
iPad mini (第七代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 69,800円(税込) | 67,800円(税込) |
| 液晶交換 | 69,800円(税込) | 67,800円(税込) |
iPad mini(第六代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 70,800円(税込) | 68,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 液晶交換 | 70,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| 水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
iPad mini(第五代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 29,800日元(含税) | 27,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
iPad mini(第四代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 28,800日元(含税) | 26,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad mini(第3代、第2代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 16,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad mini(第一代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 15,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad(第 11 代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 32,800日元(含税) | 30,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5800日元(含税) | 4800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
iPad(第 10 代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 液晶交換 | 48,800円(税込) | 46,800円(税込) |
| 水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
iPad(第 9 代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 15,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 26,800日元(含税) | 14,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad(第8代、第7代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 26,800日元(含税) | 24,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第六代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 14,800日元(含税) | 13,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第五代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 13,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 19,800日元(含税) | 17,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第4代、第3代、第2代)
| 物品 | 正常价格 | 折扣适用价格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| バッテリー交換 | 12,800日元(含税) | 11,800日元(含税) |
| 液晶交換 | 14,800日元(含税) | 12,800日元(含税) |
| 水没修理 | 5,800日元(含税) | 4,800日元(含税) |
* 本店价格显示已包含工作成本。
* 价格因损坏状态和终端状态而异。