我們也提供深夜iPhone維修服務。
新宿總店iPhone維修工的價格包含消費稅和人力費。
新宿歌舞伎町地區唯一營業至凌晨 3 點(27:00)的店鋪「iPhone Repair Worker Shinjuku Main Store」可以幫你擺脫困境。
如果您在工作或等待重要資訊時螢幕突然黑屏…即使在這種緊急情況下,我們的店鋪也能當場解決問題,當天即可解決。
我們最大的優勢在於我們精湛的技術和高效的速度,即使在深夜也能提供服務。對於螢幕破裂、電池更換等重大維修,我們最快可在 30 分鐘內將您的手機修好並交還給您。無論您是在工作間隙還是在等待第一班火車,我們經驗豐富的員工都能將您的 iPhone 恢復到最佳狀態。
此外,即使對於其他維修店認為無法修復的嚴重故障,我們先進的「電路板維修」技術也能最大限度地恢復資料。
我們的營業時間為上午 10:00 至晚上 5:00(凌晨 3:00),但如果您提前聯絡我們,我們可以在營業時間以外為您提供服務。我們隨時提供靈活的支持,無論是在您夜班工作前後,還是在發生意外事故時。
我們接受多種付款方式,包括信用卡、交通IC卡和二維碼支付(如PayPay)。
所有報價均透明,包含人工成本,因此即使您在深夜意外造訪,也不必擔心任何額外費用。
「我希望它馬上修好。」我們會比歌舞伎町的任何人都更快、更可靠地響應您的緊急需求。如果您遇到問題,請隨時與我們聯繫!
iPhone 17e
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 液晶交換 | 41,800日圓(含稅) | 28,800円(税込) |
iPhone 17 Pro Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 42,800円(税込) | 41,800円(税込) |
| 液晶交換 | 60,800円(税込) | 58,800円(税込) |
iPhone 17 Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 42,800円(税込) | 41,800円(税込) |
| 液晶交換 | 60,800円(税込) | 58,800円(税込) |
iPhone 17 Air
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone 17
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 42,800円(税込) | 41,800円(税込) |
| 液晶交換 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
iPhone16e
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 21,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| 液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 準備中 | 準備中 |
| 画面割れ修理 | 準備中 | 準備中 |
| バッテリー交換 | 準備中 | 準備中 |
| 液晶交換 | 64,800円(税込) | 62,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone15ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 154,800円(税込) | 152,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 104,800円(税込) | 102,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone14ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 77,800日圓(含稅) | 76,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 77,800円(税込) | 76,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 114,800日圓(含稅) | 112,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 36,800日圓(含稅) | 34,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 31,800日圓(含稅) | 29,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
iPhone14Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 72,800日圓(含稅) | 71,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 104,800日圓(含稅) | 102,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 31,800日圓(含稅) | 29,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 28,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
iPhone14Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 29,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 29,800円(税込) | 28,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 36,800日圓(含稅) | 34,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone14
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 27,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 27,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 35,800日圓(含稅) | 32,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 27,800日圓(含稅) | 25,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone13ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 72,800日圓(含稅) | 71,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 81,800日圓(含稅) | 79,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone13Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 55,800日圓(含稅) | 54,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 54,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 63,800日圓(含稅) | 61,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800日圓(含稅) | 22,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone13
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 12,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 23,800日圓(含稅) | 21,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 28,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
iPhone13mini
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 12,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 28,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
iPhone12 Pro Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 16,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 27,800日圓(含稅) | 25,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
iPhone12Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12/12 Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
iPhone12迷你
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 13,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 22,800日圓(含稅) | 20,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 24,800日圓(含稅) | 22,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
iPhone11 Pro Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 22,800日圓(含稅) | 20,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone11 Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone11
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,700日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneXS Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 18,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 20,800日圓(含稅) | 18,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneXS
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneXR
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneX
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone SE(第 3 代)
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バイブレーター修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone8 Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
iPhone8/SE(第二代)
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
iPhone7 Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone7
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
iPhone6s/6sPlus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
iPhone6/6Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
