我們也提供深夜iPhone維修服務。
新宿總店iPhone維修人員價格包含消費稅和人力費
如果您在深夜遇到 iPhone 問題,請聯絡新宿歌舞伎町唯一的 iPhone 維修店-iPhone Repair Worker 新宿總店。
營業時間為上午 10:00 至晚上 11:00(營業時間外也可預約)。適合下班回家的顧客或上夜班的顧客。
如果您需要在深夜維修 iPhone,請交給新宿總店的 iPhone 維修人員。
我們不僅可以更換iPhone零件,還可以重置您的iPhone。
如果您想初始化您的裝置但沒有電腦,請聯絡我們。
此外,即使您之前已經維修過 iPhone 但未能修好,也可能透過維修稱為電路板的重要零件來修復它。
別放棄,試著修復一下,看看能否找回你的重要數據。我們店裡也提供主機板維修服務,詳情請與我們聯絡。
我們接受各種信用卡、電子貨幣(包括交通卡)和二維碼支付(PayPay 等)。
我們的維修價格包含人工費,因此不會收取額外費用。
iPhone16e
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 21,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| 液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 39,800日圓(含稅) | 39,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 準備中 | 準備中 |
| 画面割れ修理 | 準備中 | 準備中 |
| バッテリー交換 | 準備中 | 準備中 |
| 液晶交換 | 64,800円(税込) | 62,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone15ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 154,800円(税込) | 152,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 124,800円(税込) | 122,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone15
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バッテリー交換 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 104,800円(税込) | 102,800円(税込) |
| 水没修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| フロントカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 充電コネクタ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| スピーカー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| バックカメラレンズカバー修理 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone14ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 77,800日圓(含稅) | 76,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 77,800円(税込) | 76,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 114,800日圓(含稅) | 112,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 36,800日圓(含稅) | 34,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 31,800日圓(含稅) | 29,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
iPhone14Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 72,800日圓(含稅) | 71,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 104,800日圓(含稅) | 102,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 31,800日圓(含稅) | 29,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 28,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
iPhone14Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 29,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 29,800円(税込) | 28,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 36,800日圓(含稅) | 34,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone14
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 27,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 27,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 35,800日圓(含稅) | 32,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| 充電コネクタ修理 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 27,800日圓(含稅) | 25,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 需要詢問 | 需要詢問 |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone13ProMax
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 72,800日圓(含稅) | 71,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 72,800円(税込) | 71,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 81,800日圓(含稅) | 79,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone13Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| ガラス割れ修理 | 55,800日圓(含稅) | 54,800日圓(含稅) |
| 画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 54,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 63,800日圓(含稅) | 61,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 24,800日圓(含稅) | 22,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 30,800日圓(含稅) | 28,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
iPhone13
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 12,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 23,800日圓(含稅) | 21,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 28,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
iPhone13mini
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 12,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 28,800日圓(含稅) | 26,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
iPhone12 Pro Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 16,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 25,800日圓(含稅) | 23,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 27,800日圓(含稅) | 25,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
iPhone12Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12/12 Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 26,800日圓(含稅) | 24,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
iPhone12迷你
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 13,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 22,800日圓(含稅) | 20,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 24,800日圓(含稅) | 22,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
iPhone11 Pro Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 10,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 22,800日圓(含稅) | 20,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 21,800日圓(含稅) | 19,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone11 Pro
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone11
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,700日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneXS Max
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 18,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 20,800日圓(含稅) | 18,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneXS
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 19,800日圓(含稅) | 17,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneXR
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 17,800日圓(含稅) | 15,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhoneX
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 13,800日圓(含稅) | 11,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone SE(第 3 代)
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バイブレーター修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone8 Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 18,800日圓(含稅) | 16,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
iPhone8/SE(第二代)
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 16,800日圓(含稅) | 14,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 14,800日圓(含稅) | 12,800日圓(含稅) |
iPhone7 Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 15,800日圓(含稅) | 13,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 12,800日圓(含稅) | 10,800日圓(含稅) |
iPhone7
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
iPhone6s/6sPlus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 11,800日圓(含稅) | 9,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
iPhone6/6Plus
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
iPhone SE(第一代)/5s/5c/5
| 物品 | 正常價格 | 折扣適用價格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800日圓(含稅) | 6,800日圓(含稅) |
| バッテリー交換 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| 液晶交換 | 10,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 水没修理 | 6,800日圓(含稅) | 5,800日圓(含稅) |
| フロントカメラ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| 充電コネクタ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| バックカメラ修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| スピーカー修理 | 9,800日圓(含稅) | 8,800日圓(含稅) |
| ホームボタン修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
| バイブレーター修理 | 8,800日圓(含稅) | 7,800日圓(含稅) |
※因為深夜費用7%+消費稅8%將在22:00之後收取。