これまでの経験を活かし様々な端末トラブルを改善いたします
新宿区歌舞伎町にて画面割れ修理のご依頼をお考えなら、素早い対応力と高い技術力に定評のある店舗をご利用ください。
2台同時、もしくは2箇所同時の修理をご依頼された場合、お得なセット割引が適用になりますので大変おすすめです。
画面割れや水没、バッテリーの劣化等、iPhone(アイフォン)の様々な不調を改善へと導くために、豊富な経験を活かして誠心誠意尽力いたします。
飛び込みでのご来店も大歓迎ですが、お電話かWEB予約にてご予約の上、お客様の大切にされているiPhoneをお持ち込みください。
当店では作業費込みの修理価格ですので、別途ご請求する事はございません。
iPhone11 ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 37,800円 | 36,800円 |
バッテリー交換 | 12,800円 | 11,800円 |
液晶交換 | 43,800円 | 42,300円 |
水没修理 | 10,800円 | 9,300円 |
フロントカメラ修理 | 要相談 | 要相談 |
充電コネクタ修理 | 要相談 | 要相談 |
バックカメラ修理 | 要相談 | 要相談 |
スピーカー修理 | 12,800円 | 11,300円 |
バックカメラレンズカバー修理 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11 Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 27,800円 | 26,800円 |
バッテリー交換 | 11,800円 | 10,800円 |
液晶交換 | 34,800円 | 33,300円 |
水没修理 | 10,800円 | 9,300円 |
フロントカメラ修理 | 要相談 | 要相談 |
充電コネクタ修理 | 要相談 | 要相談 |
バックカメラ修理 | 要相談 | 要相談 |
スピーカー修理 | 11,800円 | 10,300円 |
バックカメラレンズカバー修理 | 要相談 | 要相談 |
iPhone11
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 17,800円 | 16,800円 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 8,800円 |
液晶交換 | 22,800円 | 21,300円 |
水没修理 | 7,800円 | 6,300円 |
フロントカメラ修理 | 要相談 | 要相談 |
充電コネクタ修理 | 要相談 | 要相談 |
バックカメラ修理 | 要相談 | 要相談 |
スピーカー修理 | 10,800円 | 9,300円 |
バックカメラレンズカバー修理 | 要相談 | 要相談 |
iPhoneXS Max
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 19,800円 | 18,800円 |
バッテリー交換 | 9,800円 | 8,800円 |
液晶交換 | 24,800円 | 23,300円 |
水没修理 | 8,800円 | 7,300円 |
フロントカメラ修理 | 13,800円 | 12,300円 |
充電コネクタ修理 | 17,800円 | 16,300円 |
バックカメラ修理 | 22,800円 | 21,300円 |
スピーカー修理 | 10,800円 | 9,300円 |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円 | 11,300円 |
iPhoneXS
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 13,800円 | 12,800円 |
バッテリー交換 | 8,800円 | 7,800円 |
液晶交換 | 18,800円 | 17,300円 |
水没修理 | 7,800円 | 6,300円 |
フロントカメラ修理 | 12,800円 | 11,300円 |
充電コネクタ修理 | 15,800円 | 14,300円 |
バックカメラ修理 | 20,800円 | 19,300円 |
スピーカー修理 | 9,800円 | 8,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 11,800円 | 10,300円 |
iPhoneXR
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 13,800円 | 12,800円 |
バッテリー交換 | 8,800円 | 7,800円 |
液晶交換 | 18,800円 | 17,300円 |
水没修理 | 7,800円 | 6,300円 |
フロントカメラ修理 | 12,800円 | 11,300円 |
充電コネクタ修理 | 15,800円 | 14,300円 |
バックカメラ修理 | 18,800円 | 17,300円 |
スピーカー修理 | 9,800円 | 8,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 11,800円 | 10,300円 |
iPhoneX
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 9,800円 | 8,800円 |
バッテリー交換 | 7,800円 | 6,800円 |
液晶交換 | 15,800円 | 14,300円 |
水没修理 | 6,800円 | 5,300円 |
フロントカメラ修理 | 10,800円 | 9,300円 |
充電コネクタ修理 | 14,800円 | 13,300円 |
バックカメラ修理 | 18,800円 | 17,300円 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 7,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 10,800円 | 9,300円 |
iPhoneSE(2020)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 6,800円 | 5,800円 |
バッテリー交換 | 6,800円 | 5,800円 |
液晶交換 | 10,800円 | 9,300円 |
水没修理 | 5,800円 | 4,300円 |
フロントカメラ修理 | 8,800円 | 7,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 | 要確認 |
バックカメラ修理 | 要確認 | 要確認 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 7,300円 |
バックカメラレンズカバー修理 | 要確認 | 要確認 |
ホームボタン修理 | 12,800円 | 11,300円 |
バイブレーター修理 | 要確認 | 要確認 |
iPhone8 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 7,800円 | 6,800円 |
バッテリー交換 | 6,800円 | 5,800円 |
液晶交換 | 10,800円 | 9,300円 |
水没修理 | 5,800円 | 4,300円 |
フロントカメラ修理 | 8,800円 | 7,300円 |
充電コネクタ修理 | 12,800円 | 11,300円 |
バックカメラ修理 | 15,800円 | 14,300円 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 7,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 10,800円 | 9,300円 |
ホームボタン修理 | 12,800円 | 11,300円 |
バイブレーター修理 | 12,800円 | 11,300円 |
iPhone8
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 6,800円 | 5,800円 |
バッテリー交換 | 6,800円 | 5,800円 |
液晶交換 | 9,800円 | 8,300円 |
水没修理 | 5,800円 | 4,300円 |
フロントカメラ修理 | 8,800円 | 7,300円 |
充電コネクタ修理 | 11,800円 | 12,300円 |
バックカメラ修理 | 14,800円 | 13,300円 |
スピーカー修理 | 8,800円 | 7,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 9,800円 | 8,300円 |
ホームボタン修理 | 12,800円 | 11,300円 |
バイブレーター修理 | 11,800円 | 10,300円 |
iPhone7 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 5,800円 | 4,800円 |
バッテリー交換 | 5,800円 | 4,800円 |
液晶交換 | 9,800円 | 8,300円 |
水没修理 | 5,800円 | 4,300円 |
フロントカメラ修理 | 7,800円 | 6,300円 |
充電コネクタ修理 | 10,800円 | 9,300円 |
バックカメラ修理 | 14,800円 | 13,300円 |
スピーカー修理 | 7,800円 | 6,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 7,800円 | 6,300円 |
ホームボタン修理 | 11,800円 | 11,300円 |
バイブレーター修理 | 9,800円 | 8,300円 |
iPhone7
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,800円 | 3,800円 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 3,800円 |
液晶交換 | 7,800円 | 6,300円 |
水没修理 | 5,800円 | 4,300円 |
フロントカメラ修理 | 7,800円 | 6,300円 |
充電コネクタ修理 | 10,800円 | 9,300円 |
バックカメラ修理 | 8,800円 | 7,300円 |
スピーカー修理 | 7,800円 | 6,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 6,800円 | 5,300円 |
ホームボタン修理 | 11,800円 | 10,300円 |
バイブレーター修理 | 8,800円 | 7,300円 |
iPhone6s Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,800円 | 3,800円 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 3,800円 |
液晶交換 | 7,800円 | 6,300円 |
水没修理 | 4,800円 | 3,300円 |
フロントカメラ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
充電コネクタ修理 | 8,800円 | 7,300円 |
バックカメラ修理 | 8,800円 | 7,300円 |
スピーカー修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 5,800円 | 4,300円 |
ホームボタン修理 | 7,800円 | 6,300円 |
バイブレーター修理 | 7,800円 | 6,300円 |
iPhone6s
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,800円 | 3,800円 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 3,800円 |
液晶交換 | 7,800円 | 6,300円 |
水没修理 | 4,800円 | 3,300円 |
フロントカメラ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
充電コネクタ修理 | 7,800円 | 6,300円 |
バックカメラ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
スピーカー修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 5,800円 | 4,300円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バイブレーター修理 | 6,800円 | 5,300円 |
iPhone6 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,800円 | 3,800円 |
バッテリー交換 | 4,800円 | 3,800円 |
液晶交換 | 7,800円 | 6,300円 |
水没修理 | 4,800円 | 3,300円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 | 4,300円 |
充電コネクタ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バックカメラ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
スピーカー修理 | 5,800円 | 4,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 4,800円 | 3,300円 |
ホームボタン修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バイブレーター修理 | 6,800円 | 5,300円 |
iPhone6
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,300円 | 3,300円 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 3,300円 |
液晶交換 | 6,800円 | 5,300円 |
水没修理 | 4,800円 | 3,300円 |
フロントカメラ修理 | 5,800円 | 5,300円 |
充電コネクタ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バックカメラ修理 | 5,800円 | 4,300円 |
スピーカー修理 | 5,800円 | 4,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 4,800円 | 3,300円 |
ホームボタン修理 | 5,800円 | 4,300円 |
バイブレーター修理 | 5,800円 | 4,300円 |
iPhone SE
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,300円 | 3,300円 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 3,300円 |
液晶交換 | 6,800円 | 5,300円 |
水没修理 | 4,800円 | 3,300円 |
フロントカメラ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
充電コネクタ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バックカメラ修理 | 6,800円 | 5,300円 |
スピーカー修理 | 6,800円 | 5,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 要相談 | 要相談 |
ホームボタン修理 | 5,800円 | 4,300円 |
バイブレーター修理 | 5,800円 | 4,300円 |
iPhone5s/5c/5
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 4,300円 | 3,300円 |
バッテリー交換 | 4,300円 | 3,300円 |
液晶交換 | 6,800円 | 5,300円 |
水没修理 | 4,800円 | 3,300円 |
フロントカメラ修理 | 4,800円 | 3,300円 |
充電コネクタ修理 | 4,800円 | 3,300円 |
バックカメラ修理 | 4,800円 | 3,300円 |
スピーカー修理 | 4,800円 | 3,300円 |
バックカメラレンズ カバー修理 | 要相談 | 要相談 |
ホームボタン修理 | 4,800円 | 3,300円 |
バイブレーター修理 | 4,800円 | 3,300円 |
※表示価格はすべて税抜価格とさせて頂いてます。
※当店の価格表示は作業費込となります。
※破損状態、端末状況により価格が異なります。
遠方にお住まいの方にもハイクオリティーなサービスをご提供したいという想いから、便利な郵送修理も承っておりますので、よろしければぜひご利用ください。お電話にてお問い合わせを承った後、郵送用パックと同意書を同梱しお届けいたしますので、修理端末と一緒に発送をお願いいたします。端末修理は即日行い、修理後の発送料は店舗側が負担いたしますので、納得のいく価格でスピーディーな対応をご期待されている方に大変おすすめです。
また、周辺地域にお住まいのお客様より高い人気を誇っている店舗では、衝撃を吸収し、画面割れを防止することができるハイクオリティーなガラスフィルムの販売を行い、同時に高い技術力を持ったスタッフが綺麗に貼り付けるサービスも実施しております。家電量販店で購入するよりお得に手に入る可能性が高いので、ご興味がありましたらぜひご購入ください。