深夜のiPhone修理もお任せ下さい
iPhone修理Workerは消費税込み、作業費込み価格です
深夜にiPhoneで様々なトラブルでお困りになられた方は、新宿歌舞伎町唯一のiPhone修理店のiPhone修理Worker新宿本店にご相談下さい。
営業時間は午前9:00〜27:00(時間外対応も可能です)お仕事帰りのお客様、ナイトワークでお仕事前のお客様にもご利用いただけます。
深夜のiPhone修理でお困りの際は、iPhone修理Worker新宿本店にお任せ下さい。
当店ではiPhoneのパーツ交換だけではなく、iPhoneの初期化も対応が可能です。
初期化したいけどパソコンがなくできないなどのお悩みがありましたらご相談ください。
また以前にiPhoneの修理に出して直す事が出来なかったiPhoneでも基盤と呼ばれる重要部品を修理することで直すことが出来る可能性があります。
大切なデータを抽出するためにも、諦めずに修理してみませんか。当店でも基盤修理対応を随時受け付けておりますので、詳細はお問い合わせ下さい。
各種クレジットカード、電子マネー(交通系含む)、QR決済(PayPayなど)ご利用いただけます。
当店では作業費込みの修理価格ですので、別途ご請求する事はございません。
iPhone15ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 32,800円(税込) | 31,800円(税込) |
バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
液晶交換 | 47,800円(税込) | 45,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 36,800円(税込) | 34,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 37,800円(税込) | 35,800円(税込) |
スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone15Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 30,800円(税込) | 29,800円(税込) |
バッテリー交換 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
液晶交換 | 42,800円(税込) | 40,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 36,800円(税込) | 34,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 37,800円(税込) | 35,800円(税込) |
スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone15Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 25,800円(税込) | 24,800円(税込) |
バッテリー交換 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
液晶交換 | 36,800円(税込) | 34,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone15
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 22,800円(税込) | 21,800円(税込) |
バッテリー交換 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
液晶交換 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone14ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 25,800円(税込) | 24,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
液晶交換 | 43,800円(税込) | 41,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 29,800円(税込) | 27,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 31,800円(税込) | 29,800円(税込) |
スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone14Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 22,800円(税込) | 21,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
液晶交換 | 35,800円(税込) | 33,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 29,800円(税込) | 27,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 31,800円(税込) | 29,800円(税込) |
スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone14Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
液晶交換 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 25,800円(税込) | 23,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone14
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
液晶交換 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 25,800円(税込) | 23,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
スピーカー修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
iPhone13ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 22,800円(税込) | 21,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 33,800円(税込) | 31,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 31,800円(税込) | 29,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone13Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 20,800円(税込) | 19,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 30,800円(税込) | 28,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 31,800円(税込) | 29,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone13
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone13mini
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12 ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
液晶交換 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 31,800円(税込) | 29,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
液晶交換 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 31,800円(税込) | 29,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
液晶交換 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone12 mini
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バッテリー交換 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
iPhone11 ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バッテリー交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
液晶交換 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
スピーカー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone11 Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
液晶交換 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
スピーカー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone11
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
液晶交換 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
スピーカー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhoneXS Max
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
液晶交換 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhoneXS
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhoneXR
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
液晶交換 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhoneX
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
液晶交換 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
スピーカー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhoneSE(第3世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone8 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone8/SE(第2世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
スピーカー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone7 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone7
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone6s/6sPlus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone6/6Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
iPhone SE(第1世代)/5s/5c/5
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
フロントカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
バックカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
ホームボタン修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
バイブレーター修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
※当店の価格表示は作業費込となります。
※破損状態、端末状況により価格が異なります。