深夜のiPhone修理もお任せ下さい!
深夜にiPhone(アイフォン)修理を新宿歌舞伎町で、ご利用可能できるiPhone修理Worker新宿本店です。
深夜にiPhoneで様々なトラブルでお困りになられた方は多いはずです。
iPhone修理Worker新宿本店の営業時間は、午前9:00〜28:00、深夜まで営業しております。
お仕事帰りのお客様、ナイトワークでお仕事前のお客様にもご利用いただけます。
深夜のiPhone(アイフォン)修理でお困りの際は、iPhone修理Worker新宿本店にお任せ下さい!
各種クレジットカード、電子マネー(交通系含む)、QR決済(PayPayなど)ご利用いただけます。
当店では作業費込みの修理価格ですので、別途ご請求する事はございません。
iPhone12 ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 40,700円(税込) 37,000円(税抜) | 39,600円(税込) 36,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) |
液晶交換 | 50,600円(税込) 46,000円(税抜) | 48,400円(税込) 44,000円(税抜) |
水没修理 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 22,000円(税込) 20,000円(税抜) | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 27,500円(税込) 25,000円(税抜) | 25,300円(税込) 23,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
iPhone12 Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 33,000円(税込) 30,000円(税抜) | 31,900円(税込) 29,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) |
液晶交換 | 41,800円(税込) 38,000円(税抜) | 39,600円(税込) 36,000円(税抜) |
水没修理 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 18,700円(税込) 17,000円(税抜) | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 26,400円(税込) 24,000円(税抜) | 24,200円(税込) 22,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
iPhone12
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 33,000円(税込) 30,000円(税抜) | 31,900円(税込) 29,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) |
液晶交換 | 41,800円(税込) 38,000円(税抜) | 39,600円(税込) 36,000円(税抜) |
水没修理 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 18,700円(税込) 17,000円(税抜) | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 24,200円(税込) 22,000円(税抜) | 22,000円(税込) 20,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
iPhone12 mini
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 33,000円(税込) 30,000円(税抜) | 31,900円(税込) 29,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) |
液晶交換 | 41,800円(税込) 38,000円(税抜) | 39,600円(税込) 36,000円(税抜) |
水没修理 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 18,700円(税込) 17,000円(税抜) | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 24,200円(税込) 22,000円(税抜) | 22,000円(税込) 20,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 要相談 | 要相談 |
バックカメラレンズカバー修理 | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
iPhone11 ProMax
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 27,500円(税込) 25,000円(税抜) | 26,400円(税込) 24,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
液晶交換 | 36,300円(税込) 33,000円(税抜) | 34,100円(税込) 31,000円(税抜) |
水没修理 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 22,000円(税込) 20,000円(税抜) | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhone11 Pro
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,700円(税込) 17,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
液晶交換 | 27,500円(税込) 25,000円(税抜) | 25,300円(税込) 23,000円(税抜) |
水没修理 | 8,800円(税込) 8,000円(税抜) | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 18,700円(税込) 17,000円(税抜) | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 19,800円(税込) 18,000円(税抜) | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhone11
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) |
バッテリー交換 | 12,100円(税込) 11,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
液晶交換 | 23,100円(税込) 21,000円(税抜) | 20,900円(税込) 19,000円(税抜) |
水没修理 | 7,700円(税込) 7,000円(税抜) | 6,600円(税込) 6,000円(税抜) |
フロントカメラ修理 | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) | 14,300円(税込) 13,000円(税抜) |
充電コネクタ修理 | 17,600円(税込) 16,000円(税抜) | 15,400円(税込) 14,000円(税抜) |
バックカメラ修理 | 18,700円(税込) 17,000円(税抜) | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
スピーカー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhoneXS Max
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 18,700(税込) 17,000(税抜) | 17,600(税込) 16,000(税抜) |
バッテリー交換 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
液晶交換 | 26,400(税込) 24,000(税抜) | 24,200(税込) 22,000(税抜) |
水没修理 | 6,600(税込) 6,000(税抜) | 5,500(税込) 5,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 17,600(税込) 16,000(税抜) | 15,400(税込) 14,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 17,600(税込) 16,000(税抜) | 15,400(税込) 14,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 20,900(税込) 19,000(税抜) | 18,700(税込) 17,000(税抜) |
スピーカー修理 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhoneXS
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バッテリー交換 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
液晶交換 | 19,800(税込) 18,000(税抜) | 17,600(税込) 16,000(税抜) |
水没修理 | 6,600(税込) 6,000(税抜) | 5,500(税込) 5,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 19,800(税込) 18,000(税抜) | 17,600(税込) 16,000(税抜) |
スピーカー修理 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バックカメラレンズカバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhoneXR
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バッテリー交換 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
液晶交換 | 19,800(税込) 18,000(税抜) | 17,600(税込) 16,000(税抜) |
水没修理 | 6,600(税込) 6,000(税抜) | 5,500(税込) 5,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
スピーカー修理 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhoneX
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バッテリー交換 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
液晶交換 | 18,700(税込) 17,000(税抜) | 16,500円(税込) 15,000円(税抜) |
水没修理 | 6,600(税込) 6,000(税抜) | 5,500(税込) 5,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 14,300(税込) 13,000(税抜) | 12,100(税込) 11,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
スピーカー修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 13,200円(税込) 12,000円(税抜) | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) |
iPhone8 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バッテリー交換 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
液晶交換 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 18,700(税込) 17,000(税抜) | 16,500(税込) 15,000(税抜) |
スピーカー修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
iPhone8/SE(第二世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バッテリー交換 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
液晶交換 | 15,400(税込) 14,000(税抜) | 13,200(税込) 12,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
スピーカー修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 11,000円(税込) 10,000円(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 15,400(税込) 14,000(税抜) | 13,200(税込) 12,000(税抜) |
iPhone7 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
バッテリー交換 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
液晶交換 | 14,300(税込) 13,000(税抜) | 12,100(税込) 11,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 16,500(税込) 15,000(税抜) | 14,300(税込) 13,000(税抜) |
スピーカー修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
iPhone7
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 14,300(税込) 13,000(税抜) | 12,100(税込) 11,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
スピーカー修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
iPhone6s Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
スピーカー修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
iPhone6s
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 13,200(税込) 12,000(税抜) | 11,000(税込) 10,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 11,000(税込) 10,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
スピーカー修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
iPhone6 Plus
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
スピーカー修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
iPhone6
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
スピーカー修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
バックカメラレンズ カバー修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
iPhone SE(第一世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
スピーカー修理 | 9,900(税込) 9,000(税抜) | 8,800(税込) 8,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
iPhone5s/5c/5
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
バッテリー交換 | 7,700(税込) 7,000(税抜) | 6,600(税込) 6,000(税抜) |
液晶交換 | 12,100(税込) 11,000(税抜) | 9,900(税込) 9,000(税抜) |
水没修理 | 5,500(税込) 5,000(税抜) | 4,400(税込) 4,000(税抜) |
フロントカメラ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
充電コネクタ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
バックカメラ修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
スピーカー修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
バイブレーター修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
ホームボタン修理 | 8,800(税込) 8,000(税抜) | 7,700(税込) 7,000(税抜) |
※当店の価格表示は作業費込となります。
※破損状態、端末状況により価格が異なります。