深夜のiPhone修理もお任せ下さい
iPhone修理Worker新宿本店は消費税込み、作業費込み価格です
新宿歌舞伎町で唯一、深夜27:00まで営業している「iPhone修理Worker新宿本店」が、あなたのピンチを救います。
お仕事の最中や大切な連絡待ちのタイミングで画面が真っ暗になった……そんな一刻を争う状況でも、当店ならその場で即日解決が可能です。
当店の最大の強みは、深夜帯でも妥協しない圧倒的な技術力とスピードです。画面割れやバッテリー交換といった主要な修理なら、最短30分という爆速仕上げでご返却。お仕事の合間や、始発を待つわずかな時間でも、熟練のスタッフがあなたのiPhoneを元通りに修復いたします。
さらに、他店で修理不可とされた重度の故障も、高度な「基盤修理」によってデータ復旧の可能性を最大限に引き出します。
営業時間は10:00から27:00(深夜3時)までですが、事前にご相談いただければ時間外対応も可能です。ナイトワークのお仕事前後や急なアクシデントなど、どのような時間帯でも柔軟にサポートいたします。
お支払いは、各種カードや交通系IC、PayPay等のQR決済を完備。
提示価格はすべて「作業費込み」の明朗会計ですので、深夜の急な来店でも追加費用の心配は一切ありません。
「今すぐ直したい」その切実な想いに、歌舞伎町で一番速く、一番確実に応えます。お困りの際は、迷わず当店へお電話ください!
iPhone17ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 41,800円(税込) | 40,800円(税込) |
| 液晶交換 | 60,800円(税込) | 58,800円(税込) |
iPhone17Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800円(税込) | 38,800円(税込) |
| 液晶交換 | 60,800円(税込) | 58,800円(税込) |
iPhone17Air
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 要問合せ | 要問合せ |
| 液晶交換 | 要問合せ | 要問合せ |
iPhone17
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 39,800円(税込) | 38,800円(税込) |
| 液晶交換 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
iPhone16e
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 27,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| 液晶交換 | 41,800円(税込) | 39,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 25,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| 液晶交換 | 40,800円(税込) | 38,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16Plus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 液晶交換 | 33,800円(税込) | 31,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone16
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 液晶交換 | 30,800円(税込) | 28,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
iPhone15ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 17,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 29,800円(税込) | 27,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone15Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 27,800円(税込) | 25,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone15Plus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 25,800円(税込) | 23,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone15
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 22,800円(税込) | 20,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone14ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone14Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 液晶交換 | 25,800円(税込) | 23,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone14Plus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
| 液晶交換 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone14
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone13ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 液晶交換 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone13Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 液晶交換 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone13
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 液晶交換 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone13mini
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 11,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 11,800円(税込) | 9,800円(税込) |
iPhone12 ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 10,800円(税込) | 9,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone12Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 液晶交換 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 26,800円(税込) | 24,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone12
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 液晶交換 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone12 mini
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
| 水没修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone11 ProMax
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 液晶交換 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone11 Pro
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 液晶交換 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone11
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhoneXS Max
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 17,800円(税込) | 15,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhoneXS
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhoneXR
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhoneX
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 13,800円(税込) | 11,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 14,800円(税込) | 12,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhoneSE(第3世代)
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone8 Plus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone8/SE(第2世代)
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| 液晶交換 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone7 Plus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| 液晶交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 12,800円(税込) | 10,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone7
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| 液晶交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
iPhone6s/6sPlus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| 液晶交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
iPhone6/6Plus
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| 液晶交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 10,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| バックカメラレンズカバー修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
iPhone SE(第1世代)/5s/5c/5
| 項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
|---|---|---|
| 画面割れ修理 | 5,800円(税込) | 5,300円(税込) |
| バッテリー交換 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| 液晶交換 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| 水没修理 | 6,800円(税込) | 5,800円(税込) |
| フロントカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| 充電コネクタ修理 | 9,800円(税込) | 8,800円(税込) |
| バックカメラ修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
| スピーカー修理 | 7,800円(税込) | 6,800円(税込) |
| ホームボタン修理 | 8,800円(税込) | 7,800円(税込) |
※当店の価格表示は作業費込となります。
※破損状態、端末状況により価格が異なります。