iPad修理は高い技術力を持つ当店へお任せ下さい
iPhone修理Workerは消費税込み、作業費込み価格です
新宿歌舞伎町にてiPad修理の修理ををお考えなら、素早い対応力と高い技術力に定評のある店舗をご利用ください。
当店は午前9:00~27:00まで営業しておりますので、お仕事帰りのお客様、ナイトワークでお仕事前のお客様など様々なお客様にご利用頂いております。iPadの故障でよくある、画面割れや、液晶不良、バッテリーの劣化や水没修理など様々な故障に対応可能です。少しの空いた時間に直接お持ち込み頂いても、対応させて頂きますが、事前のご予約も承っております。お電話や公式LINEなどから簡単にご予約可能ですので是非ご利用ください。
また各種クレジットカード、電子マネー(交通系含む)、QR決済(PayPayなど)ご利用いただけます。
当店では作業費込みの修理価格ですので、別途ご請求する事はございません。
画面割れ修理と液晶交換を同時に修理する場合、セット割として合算金額より無条件で3,000円割引致します。
※1部シリーズを除く。
また、通常割引の2,000円割引を含めますと最大5,000円割引が可能です。
iPad Pro 12.9(第5世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 75,800円(税込) | 73,800円(税込) |
バッテリー交換 | 25,800円(税込) | 24,800円(税込) |
液晶交換 | 75,800円(税込) | 73,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第4世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第3世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 55,800円(税込) | 53,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第2世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 114,800円(税込) | 112,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
液晶交換 | 114,800円(税込) | 112,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 12.9(第1世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 62,800円(税込) | 60,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
液晶交換 | 62,800円(税込) | 60,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第3世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 59,800円(税込) | 57,800円(税込) |
バッテリー交換 | 20,800円(税込) | 19,800円(税込) |
液晶交換 | 59,800円(税込) | 57,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第2世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 59,800円(税込) | 57,800円(税込) |
バッテリー交換 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
液晶交換 | 59,800円(税込) | 57,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 11(第1世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 59,800円(税込) | 57,800円(税込) |
バッテリー交換 | 18,800円(税込) | 17,800円(税込) |
液晶交換 | 59,800円(税込) | 57,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 10.5
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 35,800円(税込) | 33,800円(税込) |
バッテリー交換 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
液晶交換 | 35,800円(税込) | 33,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Pro 9.7
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 30,800円(税込) | 28,800円(税込) |
バッテリー交換 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
液晶交換 | 30,800円(税込) | 28,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第5世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 54,800円(税込) | 52,800円(税込) |
バッテリー交換 | 16,800円(税込) | 15,800円(税込) |
液晶交換 | 54,800円(税込) | 52,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 23,800円(税込) | 21,800円(税込) |
iPad Air(第4世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 44,800円(税込) | 42,800円(税込) |
バッテリー交換 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
液晶交換 | 44,800円(税込) | 42,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第3世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 35,800円(税込) | 33,800円(税込) |
バッテリー交換 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
液晶交換 | 35,800円(税込) | 33,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad Air(第2世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 33,800円(税込) | 31,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 33,800円(税込) | 31,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
iPad Air(第1世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 20,800円(税込) | 18,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 18,800円(税込) | 16,800円(税込) |
iPad mini(第6世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 80,800円(税込) | 78,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 80,800円(税込) | 78,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 24,800円(税込) | 22,800円(税込) |
iPad mini(第5世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 32,800円(税込) | 30,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
液晶交換 | 32,800円(税込) | 30,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
iPad mini(第4世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 34,800円(税込) | 32,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad mini(第3世代,第2世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad mini(第1世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
iPad(第10世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 23,800円(税込) | 22,800円(税込) |
バッテリー交換 | 19,800円(税込) | 18,800円(税込) |
液晶交換 | 44,800円(税込) | 42,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad(第9世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 15,800円(税込) | 14,800円(税込) |
バッテリー交換 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 21,800円(税込) | 19,800円(税込) |
iPad(第8世代,第7世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 28,800円(税込) | 26,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 19,800円(税込) | 17,800円(税込) |
iPad(第6世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 14,800円(税込) | 13,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 25,800円(税込) | 23,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad(第5世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 13,800円(税込) | 12,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 25,800円(税込) | 23,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
充電コネクタ修理 | 16,800円(税込) | 14,800円(税込) |
iPad(第4世代,第3世代,第2世代)
項目 | 通常価格 | 割引適用価格 |
---|---|---|
画面割れ修理 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
バッテリー交換 | 12,800円(税込) | 11,800円(税込) |
液晶交換 | 15,800円(税込) | 13,800円(税込) |
水没修理 | 5,800円(税込) | 4,800円(税込) |
※当店の価格表示は作業費込となります。
※破損状態、端末状況により価格が異なります。